Einheiten
und Bewaffnung der
|
TT/Einheit | 1956 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1989 |
Führungszug CTLA | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . |
FueBttr CTLA | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Flakregiment | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . |
Flakabteilung | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . |
Fla-Raketenregiment | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
Fla-Raketenbatterien | . | . | . | . | . | 4 | 4 | 5 |
Flak-Batterien | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | . | . | . |
Fla-SFL Batterien | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
1 |
Fla-MG Batterien | 2 | 3 | 3 | . | . | . | . | . |
Fla-Raketenartilleriebatterie | . | . | . | . | . | . | . |
3 |
selbst. Fla-MG Züge | 4 | 9 | . | . | . | . | . | . |
Fla-Raketenzug (FRS) | . | . | . | . | . | 27 | 27 | 27 |
Anzahl FMFLG Flak | . | 2 | 2 | 2 | 20 | 16 | 16 | 16 |
Anzahl Zielkanäle FRK | . | . | . | . | . | 4 | 4 | 20 |
Anzahl FM AklSt | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Anzahl gleichzeitig zu bekämpfender Ziele | 11 | 18 | 6 | 6 | 37 | . | . | . |
Gefechtswert | 0,56 | 1,99 | 1,02 | 1,02 | 7,5 | 7,9 | 7,9 | 12,7 |
Bewaffnung der TLA der 11. MSD (lt. Soll)
System | 1956 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1989 |
Fla-Raketenbatterien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
2K12 (1x 1S91+4x2P25) | . | . | . | . | . | 4 | 4 | . |
9A33 | . | . | . | . | . | . | . | 20 |
Flak-Batterien | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | . | . | . |
57 mm Flak S-60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | . | . | . |
100 mm Flak KS-19 | 12 | . | . | . | . | . | . | . |
23 mm Flak Zu-23-2 | . | . | . | 24 | . | . | . | . |
Fla-SFL Batterien | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
1 |
ZSU 57-2 | 14 | 28 | 10 | 4 | . | . | . | . |
ZSU 23-4 | . | . | . | . | 16 | 16 | 16 | 4 |
Fla-Raketenartilleriebatterie | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
ZSU 23-4 | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
9P31 | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
9A34/9A35 | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
Fla-MG Batterien | 2 | 3 | 3 | . | . | . | . | . |
ZU-4 (14,5mm) | 8 | 12 | 12 | . | . | . | . |
. |
selbst. Fla-MG Züge | 4 | 9 | . | . | . | . | . | . |
ZU-2 | 8 | 18 | . | . | . | . | . | . |
Fla-Raketenzug (FRS) | . | . | . | . | . | 27 | 27 | 27 |
9K32 (Strela2/2M) | . | . | . | . | . | 54 | 57 | 54 |
9K310 (Igla) | . | . | . | . | . | . | . | . |
FMFLG Flak | . | 2 | 2 | 2 | 20 | 16 | 16 | 16 |
GRS-9a | . | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . |
RPK-1a | . | . | . | . | 4 | . | . | . |
RPk-2a (Shilka) | . | . | . | . | 16 | 16 | 16 | 16 |
Anzahl FM AklSt | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
P-10 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . |
P-15 | . | . | 1 | 2 | 2 | 1 | . | . |
P-18 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
P-19 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 2 |
P-40 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 2 |
PRW | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |